Rebelde – 2ª Temporada
Horário – 19h20//19h45//20h00//20h30//21h00
De – Margareth Boury
Direção – Ivan Zettel
Duração -
Meta – 10/11
Média geral – 6.1 (6)
Horário – 19h20//19h45//20h00//20h30//21h00
De – Margareth Boury
Direção – Ivan Zettel
Duração -
Meta – 10/11
Média geral – 6.1 (6)
12/03 a 16/03/2012 – 10 09 09 09 = 09
19/03 a 23/03/2012 – 09 09 09 09 10 = 09
26/03 a 30/03/2012 – 08 09 09 09 09 = 09
02/04 a 06/04/2012 – 10 10 09 07 06 = 08
09/04 a 13/04/2012 – 08 10 09 08 08 = 09
16/04 a 20/04/2012 – 08 08 08 08 06 = 08
23/04 a 27/04/2012 – 06 09 07 08 07 = 07
30/04 a 04/05/2012 – 08 08 09 08 09 = 09
07/05 a 11/05/2012 – 06 08 07 06 06 = 07
14/05 a 18/05/2012 – 07 05 05 06 06 = 06
21/05 a 25/05/2012 – 06 07 06 06 06 = 06
28/05 a 01/06/2012 – 05 06 06 06 08 = 06
04/06 a 08/06/2012 – 06 06 07 05 06 = 06
11/06 a 15/06/2012 – 06 06 06 05 05 = 06
18/06 a 22/06/2012 – 06 07 06 06 05 = 06
25/06 a 29/06/2012 – 05 05 05 04 05 = 05
02/07 a 06/07/2012 – 05 06 06 06 05 = 06
09/07 a 13/07/2012 – 05 05 05 05 05 = 05
16/07 a 20/07/2012 – 07 06 05 05 03 = 05
23/07 a 27/07/2012 – 05 04 03 04 05 = 04
30/07 a 03/08/2012 – 05 05 05 04 04 = 05
06/08 a 10/08/2012 – 05 06 06 05 05 = 05
13/08 a 17/08/2012 – 04 04 05 05 04 = 04
20/08 a 24/08/2012 – 04 05 05 03 03 = 04
27/08 a 31/08/2012 – 04 04 04 04 04 = 04
03/09 a 07/09/2012 – 03 04 04 03 03 = 04
10/09 a 14/09/2012 – 04 04 04 05
19/03 a 23/03/2012 – 09 09 09 09 10 = 09
26/03 a 30/03/2012 – 08 09 09 09 09 = 09
02/04 a 06/04/2012 – 10 10 09 07 06 = 08
09/04 a 13/04/2012 – 08 10 09 08 08 = 09
16/04 a 20/04/2012 – 08 08 08 08 06 = 08
23/04 a 27/04/2012 – 06 09 07 08 07 = 07
30/04 a 04/05/2012 – 08 08 09 08 09 = 09
07/05 a 11/05/2012 – 06 08 07 06 06 = 07
14/05 a 18/05/2012 – 07 05 05 06 06 = 06
21/05 a 25/05/2012 – 06 07 06 06 06 = 06
28/05 a 01/06/2012 – 05 06 06 06 08 = 06
04/06 a 08/06/2012 – 06 06 07 05 06 = 06
11/06 a 15/06/2012 – 06 06 06 05 05 = 06
18/06 a 22/06/2012 – 06 07 06 06 05 = 06
25/06 a 29/06/2012 – 05 05 05 04 05 = 05
02/07 a 06/07/2012 – 05 06 06 06 05 = 06
09/07 a 13/07/2012 – 05 05 05 05 05 = 05
16/07 a 20/07/2012 – 07 06 05 05 03 = 05
23/07 a 27/07/2012 – 05 04 03 04 05 = 04
30/07 a 03/08/2012 – 05 05 05 04 04 = 05
06/08 a 10/08/2012 – 05 06 06 05 05 = 05
13/08 a 17/08/2012 – 04 04 05 05 04 = 04
20/08 a 24/08/2012 – 04 05 05 03 03 = 04
27/08 a 31/08/2012 – 04 04 04 04 04 = 04
03/09 a 07/09/2012 – 03 04 04 03 03 = 04
10/09 a 14/09/2012 – 04 04 04 05
COMENTÁRIOS
Qual a sua opinão? Comente!